売土地

物件情報と現況に相違がある場合には、現況を優先とさせていただきます。
所在:伊勢崎市太田町
| 価格 | 8,000 万円 ( 坪単価:万円 ) | ||
| 面積 | 1831.18㎡ (553.93坪) | ||
| 地目 | 宅地 | 現況 | |
| 都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 最寄駅 | 両毛線伊勢崎駅( 徒歩で7分 ) | 現況 | |
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | やや高台 |
| 方位 | 間口 | ||
| 角地 | 角地 | 建築条件 | |
| 小学校 | 北小 約800m | 中学校 | 第3中 約2500m |
| 引渡条件 | 取引形態 | 媒介 | |
| 接道 | 南10.0m 西4.0m | ||
| 設備 | 公営水道,公共下水,電気,都市ガス,プロパンガス | ||
| 備考 | |||
